X
по Вашим размерам
Строительство сауны было выполнено компанией ИТС летом 2015 года в Московской области, в Немчиновке. Сауна расположена на цокольном этаже небольшого коттеджа. Стоимость сауны под ключ составляла от 219 900 рублей.
В цену сауны входили разработка проекта и непосредственно строительство сауны под лестницей. Проектирование сауны под лестницей было связано с экономией площади помещения в целях совмещения мини СПА-зоны с комнатой отдыха.
Также в цену сауны входили электрическая каменка на 30 кг камней, управление режимами сауны с помощью настенного пульта.
Цена сауны включает также качественное утепление лестницы, изготовление двух ярусов полков. Отделка сауны выполнена из липы.
| № | Наименование | Кол-во | Единица измерения | Стоимость материала обшивки | ||||
| Липа 1 сорт | Липа Экстра | Липа Экстра + Кедр канадский | Липа Экстра + Кедр канадский | |||||
| 1 | Кабина сауны (внутренняя обшивка вагонкой стен и потолка сауны с каркасом, утеплением и пароизоляцией) | 18,4 | м2 | 1200 | 1430 | 1700 | 2070 | |
| 2 | Электрокаменки Финляндия | 1 | шт. | CUP | SOFTHOT | TOP CLASS | PIKKUTOUNTU | |
| с паром | ||||||||
| 6,0 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | |||||
| 245 | 495 | 970 | 1895 | |||||
| 3 | Пульт управления выносной | 1 | шт. | C-150 | C-150 | CG 170 | DIGI | |
| 335 | 335 | 370 | 310 | |||||
| 4 | Дверь Стекло бронза 700х1900 с коробкой | 1 | шт. | ПЛ - 40 | ПЛ - 40 | ПЛ - 40 | ПЛ - 40 | |
| 245 | 245 | 245 | 245 | |||||
| 5 | Полоки абаш / абаш + кедр | 1,8 | м2 | 270 | 270 | 380 | 380 | |
| 6 | Скамья 600х400 мм, абаш / абаш+кедр | - | шт. | - | - | - | - | |
| 7 | Подголовники абаш / а + кедр | 1 | шт. | - | 15 | 25 | 25 | |
| 8 | Зашивка между полоками абаш / абаш+ кедр | 2,2 | м. | - | 170 | 230 | 230 | |
| 9 | Подспинник абаш / абаш+ кедр | 2,2 | м. | 170 | 170 | 230 | 230 | |
| 10 | Ограда каменки абаш / абаш + кедр | 1 | компл. | 110 | 110 | 190 | 190 | |
| 11 | Решетка на пол абаш | 0,6 | м2 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 12 | Светильники: | |||||||
| Угловые с абажуром / LED подсветка за подспинником | 2 | компл. | 80 | 80 | 80 | 545 | ||
| накладные нижние | 1 | шт. | - | 40 | 40 | 40 | ||
| 13 | Электромонтажные работы термостойким кабелем: | |||||||
| -Силовой кабель | 4 | м. | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| -световой кабель РНБС; | 16 | м. | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
| 14 | Камни для электрокаменки | 1 | компл. | 35 | 35 | 35 | 85 | |
| 15 | Устройство вентиляции с изготовлением: комплект | 1 | компл. | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 16 | Экран теплозащитный (Нержавейка) | 1 | шт. | - | - | - | 75 | |
| 17 | Термогигрометр (Германия) | 1 | шт. | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Песочные часы | 1 | шт. | - | - | 30 | 30 | ||
| Ведерко с черпаком медь | 1 | шт. | - | 40 | 40 | 40 | ||
| Система пожаротушения | - | шт. | - | - | - | - | ||
| Фасад на Н=2,30 м ЛИПА 1 сорт | 3,2 | м2 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| Рабочая документация | 1 | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 18 | Козырек с подсветкой по 2 углам , 5 ламп | - | шт. | - | - | - | - | |
| 19 | Накладные и транспортные расходы | 185 | 185 | 185 | 185 | |||
| Итого : | 3665 | 4410 | 5540 | 7365 | ||||
| В РУБЛЯХ : | 219900 | 264600 | 332400 | 441900 | ||||












