X
по Вашим размерам
Цена строительства парилки русской бани составляет от 1 млн 64 тысяч до 3 млн 260 тысяч рублей. Эта русская баня построена компанией ИТС в посёлке Новоглаголево Московской области. Строительство русской бани «под ключ» было выполнено летом 2013 года.
Высокая цена отделки русской бани в русском стиле получилась из-за своей самобытности и индивидуальности. Интерьер русской бани в русском стиле имел множество резных элементов. Традиционные русские орнаменты вырезки по дереву создают соответствующее настроение.
В цене русской бани предусматривалось окно, через которое можно наслаждаться видами и ароматами хвойного леса.
Увеличение стоимости русской бани определила авторская печь, имеющая основной и дополнительный отсек для камней. Также в цену русской парилки входили: потолочный светильник, тематические абажуры на угловых светильниках и использование самого интересного своим цветовым наполнением материала для стен - канадского кедра.
№ | Наименование | Кол-во | Единица измерения | Стоимость материала обшивки | ||||
ВАРИАНТ 1 | ВАРИАНТ 2 | ВАРИАНТ 3 | ВАРИАНТ 4 | |||||
Липа 1 сорт | Липа Экстра | Липа Экстра + Кедр канадский | Кедр канадский | |||||
1 | Кабина сауны (внутренняя обшивка вагонкой стен и потолка сауны с каркасом, утеплением и пароизоляцией) с учетом строительства стен каркаса ( зашивка в "русском" стиле "Елочкой" | 45,4 | м2 | 3860 | 4315 | 5220 | 7500 | |
2 | Дровяная каменка со стеклом каминного типа с выносной топкой | 1 | шт. | KASTOR | KASTOR | KASTOR | JASBA | |
37 KSIS | 37 KSIS | 37 KSIS | MX-50 | |||||
Президент | Русский пар Президент | |||||||
2580 | 4220 | 6775 | 11300 | |||||
3 | Клинкерная кладка за печью / Талькохлорит 300 х 300 мм на Н=2,4 м/ Изразцы керамика JASBA | 6,9 | м2 | Клинкер | Талькохлор | Талькохлор | Изразцы | |
915 | 1845 | 1845 | 11800 | |||||
4 | Дверь Стекло бронза 700 х 1900 мм / 800х2100 с коробкой | 1 | шт. | ПЛ - 40 | 800 х 2100 | 800 х 2100 | 800 х 2100 | |
245 | 380 | 380 | 380 | |||||
5 | Полоки абаш / + кедр | 8,7 | м2 | 2360 | 2360 | 3310 | 3310 | |
6 | Скамья 0,8х0,4 м, абаши / + кедр | 2 | шт. | - | 280 | 420 | 420 | |
7 | Подголовники абаш / а+к | 3 | шт. | 90 | 90 | 150 | 150 | |
8 | Зашивка между полоками абаш / + кедр | 10,2 | м. | 1085 | 1085 | 1530 | 1530 | |
9 | Подспинник абаш / + кедр | 8,4 | м. | 850 | 850 | 1320 | 1320 | |
10 | Массажный стол 800 х 2100 мм Н=900 мм | 1 | шт. | - | 680 | 800 | 800 | |
11 | Решетка на пол абаши | 1,2 | м2 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
12 | Светильники: | |||||||
Угловые с абажуром | 4 | шт. | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
накладные с абажуром | 4 | шт. | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
13 | Электромонтажные работы термостойким кабелем: | |||||||
-световой кабель РНБС; | 44 | м. | 290 | 290 | 290 | 290 | ||
14 | Камни для каменки вулканит / Жадеит | 1 | компл. | 240 | 240 | 480 | 2100 | |
15 | Устройство вентиляции с изготовлением коробов: Комплект | 1 | компл. | 285 | 285 | 285 | 285 | |
16 | Экран теплозащитный (Нержавейка) | 1 | шт. | 185 | 185 | 185 | 185 | |
17 | Оконный блок 1 стекло 1100 х 800 мм | 1 | шт. | 520 | 520 | 520 | 520 | |
18 | Дымоход с зонтом, шибером, проходами через кровлю и потолок, креплениями Шидель UNI керамика | 6,5 | м.п. | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
19 | Система пожаротушения | 1 | компл. | - | - | - | 520 | |
20 | Система Светотерапии Harvia Light | 2 | шт. | - | - | - | 2460 | |
21 | Система "Звездное небо" (40 точек) | 1 | шт. | - | - | - | 1680 | |
22 | Курна мрамор с латунными кранами | 1 | шт. | - | - | - | 1240 | |
23 | Система ароматерапии TYLO FRESH | 1 | шт. | - | - | - | 915 | |
24 | Светильник потолочный "Релакс" | 1 | шт. | - | - | - | 750 | |
25 | Обливное Устройство (дуб / Листв.) | 1 | шт. | - | - | - | 240 | |
26 | Термогигрометр (Германия) | 1 | шт. | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Песочные часы | 1 | шт. | - | 30 | 30 | 30 | ||
Ведерко с черпаком медь | 1 | шт. | - | - | 55 | 55 | ||
Запарник с крышкой для веника ( пл. вс.) | 1 | шт. | - | - | 90 | 90 | ||
Набор парильщика | 1 | шт. | - | - | - | 30 | ||
коврик фетровый | 1 | шт. | - | - | - | 35 | ||
Набор каминный (латунь) | 1 | шт. | - | - | - | 160 | ||
27 | Накладные и транспортные расходы (в пределах 50 км от Москвы) | 1 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
Итого : | 17730 | 21880 | 27910 | 54320 | ||||
Итого в рублях : | 1E+06 | 1E+06 | 1674600 | 3259200 |
* Стоимость по изразцам дана начальная, была уточнена после разработки эскиза на облицовку печи. | ||||||||
** Стоимость с учетом монтажа, доставки, гарантии. 1 у.е. = 60 рублей. |