X
по Вашим размерам
Строительство хамама было выполнено компанией ИТС осенью 2014 года в загородном доме коттеджного поселка "Вымпел" Московской области. Минимальная цена хамама в СПА-комплексе загородного дома с отделкой составила 1 миллион 321 тысячу рублей. Хамам расположен на первом этаже загородного дома, часть которого была отдана под СПА-комплекс.
Проект СПА-комплекса состоял из турецкой бани хамам, русской парной на дровах, двух купелей с тёплой и холодной водой, душа, массажного кресла и зоны отдыха у камина.
В цену хамама в СПА-комплексе входили работы по купольной конструкции потолка, подогрев спинок, лежаков и пола, монтаж многоцветной подсветки, рабочее освещение, ручной душ, отделка из стеклянной мозаики.
Также цена турецкой бани хамама включает в себя лежак по четырём сторонам с комбинированными спинками. Вместимость хамама по проекту 4-6 человек.
№ | Наименование | Кол-во | Единица измерения | ВАРИАНТ 1 | ВАРИАНТ2 | |
Стоимость материала в у.е. | ||||||
1. | Термогигрометр (Германия) | 1 | шт. | 65 | 65 | |
2. | Парогенератор с выносным электронным пультом управления. Финляндия | 1 | шт. |
HELO с пультом управления Е-50, 12,0 kW |
HELO с пультом управления Т - 1 и автоочисткой, 12,0 kW |
|
2 120 | 2 465 | |||||
3. | Паропровод с форсунками, теплоизоляцией и монтажом. | 1 | компл. | 155 | 155 | |
4. | Дверь стеклянная с алюминиевой коробкой (780 х 1880 с коробкой) Швеция | 1 | шт. | TYLO 60 G | TYLO 60 G | |
1 630 | 1 630 | |||||
5. | Кабина парной из люкс-элементов (с каркасом, тепло-пароизоляцией, сводчатым потолком и устройством 3-й гидроизоляции полов и стен материалами MAPEI ) | 29,7 | м2 | 4 970 | 4 970 | |
6. | Скамьи : / + спинки : | |||||
-изготовление конструкций | 5,2 | м2 | 2 130 | 2 655 | ||
7. | Обогрев скамей и стен 2 контура : ( кабель, крепеж, шина монтажная, стяжка, гидроизоляция 2 слоя, латекс ) | |||||
-электрический | 7,8 | м2 | 1 360 | - | ||
горячей водой | 7,8 | м2 | - | 1 590 | ||
8. | Обогрев пола ( кабель / труба, крепеж, шина монтажная, стяжка, гидроизоляция 2 слоя, латекс ) : | |||||
-электрический | 2,5 | м2 | 730 | - | ||
горячей водой | 2,5 | м2 | - | 965 | ||
9. | Регулятор температуры. | 1 | компл. | 670 | 785 | |
10. | Светильники с трансф. : Тип Б | 4 | шт. | 180 | 180 | |
Нижняя подсветка RGB + контроллер | 1 | компл. | - | 840 | ||
11. | Электромонтажные работы термостойким кабелем ( кабель-канал LEGRAN, трансформатор 2 шт, клипсы, кронштейны ): | |||||
-силовой кабель РКГМ; | 4 | м. | 80 | 80 | ||
-световой кабель ПНБС; | 16 | м. | 125 | 125 | ||
12. | Устройство вентиляции с герметизацией: | 1 | компл. | 155 | 155 | |
спирофлекс | ||||||
анемостаты | ||||||
13. | Световая система "Звездное небо" "Орион" 40 точек | 1 | компл. | - | 1 755 | |
14. | Гигиенический душ с лейкой хром | 1 | шт. | - | 610 | |
15 | Установка ароматерапии для парогенератора | 1 | компл. | - | 830 | |
16 | Система водоподготовки встроенная | 1 | шт. | - | 300 | |
17 | Курна мрамор с раздельными кранами латунь | 1 | шт. | - | 1 380 | |
18 | Проектная документация | 1 | компл | 125 | 125 | |
19 | Транспортные расходы | 420 | 420 | |||
Итого без облицовки : | 14 915 | 22 080 | ||||
20 | Облицовочные работы с использованием расходных материалов MAPEI: | |||||
Пола - стеклянная / мозаика мраморная | 2,5 | м2 | 550 | 610 | ||
Стен - стеклянная мозаика / мраморная | 21,6 | м2 | 4020 | 4740 | ||
Потолка - стеклянная мозаика/ мраморная | 8,6 | м2 | 1455 | 1850 | ||
Сиденья - стеклянная мозаика / мрамор | 5,2 | м2 | 1080 | 2550 | ||
Внешние стены - стеклянная мозаика | м2 | |||||
|
Всего с облицовкой : | 22 020 | 31 830 | |||
Всего в рублях : | 1 321 200 | 1 909 800 | ||||
Стоимость с учетом монтажа, доставки, гарантии. 1 у.е.=60 руб. |